| Symbol oferty | SYL-MS-5234 |
| Powierzchnia | 72,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, sprzątanie |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Mies. czynsz admin. | 950 PLN |
| Okna | PCV 3 komorowe |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 2 |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Ogrzewanie | piec |
| Tarasy | taras |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.