Symbol oferty | SYL-DS-4818 |
Powierzchnia | 250,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 200,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 2 000 m² |
Liczba pokoi | 6 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | bloczki ceramiczne |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | dwustanowiskowy |
Okna | PCV 3 komorowe |
Instalacje | dobre |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | kwadrat |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 2019 |
Gaz | jest |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE,KOMINEK |
Alarm | tak |
Tarasy | taras |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca Klienta